西舞子マンション
沿線/最寄り駅 | 駅からの交通 | 所在地 | 間取り | 階数 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山電西舞子駅徒歩4分 | 神戸市垂水区西舞子6丁目 | 3LDK | 2 | 55.91㎡ |
1972/08 | 680万円万円 |
間取り(内訳) | 3LDK() | 建物面積 | 55.91㎡ |
---|---|---|---|
土地権利 | 建物構造 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
築年月 | 1972/08 | 都市計画 | |
用途地域 | 駐車場 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
階建 | 接道状況 | ||
地目 | 国土法届出 | ||
建築確認 | |||
備考 | |||
学校区 | |||
現況 | 取引態様 |
神戸市垂水区西舞子6丁目 (Sorry, this address cannot be resolved.)